All Categories
Hp
2 Yıl Garanti
HP OMEN Transcend 31.5'' Type-C OLED (9R181E9)
Product code: 9R181E9
Barkod: 197961928082
1.078,92 $ + %20 KDV
≈ 54.484,70 ₺ (excl. VAT) · 65.381,64 ₺ incl. VAT
USD/TRY 50,4993
TRY amount is charged at today's rate.
TRY amount is charged at today's rate.
In stock (5 pcs)
Dealers see their special discounted price after signing in.
Sign in
24 months warranty VAT 20%
Oyuncu (Gaming)
Technical specifications
| Kategori | OLED |
|---|---|
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 30" - 34" |
| USB Type-C | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Çözünürlük | 4K UHD (3840×2160) |
| Panel Teknolojisi | OLED |
| Görülebilir Alan | 69,95 cm x 39,47 cm |
| Tepki Süresi | 0.03 |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 240Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1, 3 x USB Type-C, 3 x USB 3.2, 1 x 3.5 mm Audio Jack |
| Ethernet | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 24 ~ 240 Hz, Yatay Max: 30 ~ 230 kHz |
| Sync Teknolojisi | AMD FreeSync |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | G Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,18 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500.000 :1, Dinamik: 1.500.000:1 |
| Ses | 4 x 3W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º, Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 480W |
| Boyutlar | Yükseklik: 617.1 mm x Genişlik: 719.1 mm x Derinlik: 114 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Neredeyse sonsuz kontrast oranı ve VESA DisplayHDR™ True Black 400 ekranla gerçek dünyayı taklit edin size derin siyahlar ve canlı renkler sunan |
| Diğer Öz. 2 | OMEN Vites Anahtarı ile iki cihaz arasında kolayca geçiş yapın. Tek bir kablo 140 W güç, veri ve video sağlar ve HyperX ayarlı ses özelliğine sahiptir. |
| Diğer Öz. 3 | Net Hareket Oranı (CMR) oranı, VESA Sertifikalı ClearMR ekranlar arasındaki bulanık hareket miktarını kolayca karşılaştırmanıza olanak tanıyan net piksellerin bulanık piksellere oranına dayalı net bir sayısal değer sağlar . |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | Üretici Sayfası |
- Official distributor product, invoiced with VAT
- Installation and configuration support available on request
- Questions? Call 0212 582 71 72